Cerca

Criteri di ricerca avanzata

Tipo di proprietà
Sottotipo di proprietà
Sottotipo di proprietà
Età del proprietario
Nuova/Rivendita
Locali
Camere da letto
Grandezza proprietà
Grandezza lotto
Bagni
Piani
Anno di costruzione
Anno di istituzione
Condizioni
Sistema di riscaldamento
Combustibili da riscaldamento
Orientamento
Vista
Consumo di energia
Emissioni Gas Greenhouse
Prezzo / m²
Affitto / m² / anno
Fatturato
Reddito netto
Prezzo di locazione

Ufficio e spazio commerciale in vendita - Ладыгино

EUR 909.986

Ufficio e spazio commerciale (In vendita)

10.791
Riferimento: ZFKJ-T322272 / 6135202
Местоположение пионерского лагеря: Московская область, Рузский район, с/пос. Колюбакинское, д. Поречье, дом. 1 Принадлежит предприятию и реализуется на электронных торгах на площадке ЭТПРФ, Номер извещения BNKOA00011010Имущественный комплекс зданий расположен на земельном участке 176 000 кв.м., категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, виды разрешенного использования: для строительства пионерлагеря.На земельном участке находится 40 зданий и сооружение пионерского лагеря Зарница. Здания и сооружения детского оздоровительного лагеря не используются по назначению.
Инженерные коммуникации: электроснабжение, канализация, водоснабжение, отопление.1) Здание. Площадь, м2: 217,1. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4098.
2) Здание. Площадь, м2: 456,6. Кадастровый номер: 50:19:0050620:703.
3) Здание. Площадь, м2: 94,1. Кадастровый номер: 50:19:0050620:706.
4) Здание. Площадь, м2: 990,4. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4095.
5) Здание. Площадь, м2: 114,7. Кадастровый номер: 50:19:0000000:7658.
6) Здание. Площадь, м2: 244,6. Кадастровый номер: 50:19:0000000:6770.
7) Здание. Площадь, м2: 51,4. Кадастровый номер: 50:19:0050620:701.
8) Здание. Площадь, м2: 213,1. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4101.
9) Здание. Площадь, м2: 4,9. Кадастровый номер: 50:19:0000000:5163.
10) Здание. Площадь, м2: 2,8. Кадастровый номер: 50:19:0000000:8542.
11) Здание. Площадь, м2: 86,7. Кадастровый номер: 50:19:0050620:694.
12) Здание. Площадь, м2: 215,9. Кадастровый номер: 50:19:0000000:2863.
13) Здание. Площадь, м2: 45,4. Кадастровый номер: 50:19:0050620:709.
14) Здание. Площадь, м2: 15,8. Кадастровый номер: 50:19:0000000:6769.
15) Здание. Площадь, м2: 193,1. Кадастровый номер: 50:19:0000000:13394.
16) Здание. Площадь, м2: 982,1. Кадастровый номер: 50:19:0050620:687.
17) Здание. Площадь, м2: 214,9. Кадастровый номер: 50:19:0000000:8553.
18) Здание. Площадь, м2: 852,3. Кадастровый номер: 50:19:0000000:6771.
19) Здание. Площадь, м2: 78. Кадастровый номер: 50:19:0000000:6761.
20) Здание. Площадь, м2: 82,3. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4334.
21) Здание. Площадь, м2: 213,6. Кадастровый номер: 50:19:0050620:686.
22) Здание. Площадь, м2: 980. Кадастровый номер: 50:19:0000000:20347.
23) Здание. Площадь, м2: 6. Кадастровый номер: 50:19:0000000:8543.
24) Здание. Площадь, м2: 100,5. Кадастровый номер: 50:19:0050620:690.
25) Здание. Площадь, м2: 224,2. Кадастровый номер: 50:19:0050620:710.
26) Здание. Площадь, м2: 2 728,6. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4765.
27) Здание. Площадь, м2: 309,6. Кадастровый номер: 50:19:0000000:2818.
28) Здание. Площадь, м2: 56,3. Кадастровый номер: 50:19:0000000:13276.
29) Здание. Площадь, м2: 17,8. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4770.
30) Здание. Площадь, м2: 17,2. Кадастровый номер: 50:19:0000000:6766.
31) Здание. Площадь, м2: 981,4. Кадастровый номер: 50:19:0050620:702.Сооружение, Вспомогательное, Высоковольтная линия ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,45 км. [#6135202#]
Visualizza di più Visualizza di meno Местоположение пионерского лагеря: Московская область, Рузский район, с/пос. Колюбакинское, д. Поречье, дом. 1 Принадлежит предприятию и реализуется на электронных торгах на площадке ЭТПРФ, Номер извещения BNKOA00011010Имущественный комплекс зданий расположен на земельном участке 176 000 кв.м., категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, виды разрешенного использования: для строительства пионерлагеря.На земельном участке находится 40 зданий и сооружение пионерского лагеря Зарница. Здания и сооружения детского оздоровительного лагеря не используются по назначению.
Инженерные коммуникации: электроснабжение, канализация, водоснабжение, отопление.1) Здание. Площадь, м2: 217,1. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4098.
2) Здание. Площадь, м2: 456,6. Кадастровый номер: 50:19:0050620:703.
3) Здание. Площадь, м2: 94,1. Кадастровый номер: 50:19:0050620:706.
4) Здание. Площадь, м2: 990,4. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4095.
5) Здание. Площадь, м2: 114,7. Кадастровый номер: 50:19:0000000:7658.
6) Здание. Площадь, м2: 244,6. Кадастровый номер: 50:19:0000000:6770.
7) Здание. Площадь, м2: 51,4. Кадастровый номер: 50:19:0050620:701.
8) Здание. Площадь, м2: 213,1. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4101.
9) Здание. Площадь, м2: 4,9. Кадастровый номер: 50:19:0000000:5163.
10) Здание. Площадь, м2: 2,8. Кадастровый номер: 50:19:0000000:8542.
11) Здание. Площадь, м2: 86,7. Кадастровый номер: 50:19:0050620:694.
12) Здание. Площадь, м2: 215,9. Кадастровый номер: 50:19:0000000:2863.
13) Здание. Площадь, м2: 45,4. Кадастровый номер: 50:19:0050620:709.
14) Здание. Площадь, м2: 15,8. Кадастровый номер: 50:19:0000000:6769.
15) Здание. Площадь, м2: 193,1. Кадастровый номер: 50:19:0000000:13394.
16) Здание. Площадь, м2: 982,1. Кадастровый номер: 50:19:0050620:687.
17) Здание. Площадь, м2: 214,9. Кадастровый номер: 50:19:0000000:8553.
18) Здание. Площадь, м2: 852,3. Кадастровый номер: 50:19:0000000:6771.
19) Здание. Площадь, м2: 78. Кадастровый номер: 50:19:0000000:6761.
20) Здание. Площадь, м2: 82,3. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4334.
21) Здание. Площадь, м2: 213,6. Кадастровый номер: 50:19:0050620:686.
22) Здание. Площадь, м2: 980. Кадастровый номер: 50:19:0000000:20347.
23) Здание. Площадь, м2: 6. Кадастровый номер: 50:19:0000000:8543.
24) Здание. Площадь, м2: 100,5. Кадастровый номер: 50:19:0050620:690.
25) Здание. Площадь, м2: 224,2. Кадастровый номер: 50:19:0050620:710.
26) Здание. Площадь, м2: 2 728,6. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4765.
27) Здание. Площадь, м2: 309,6. Кадастровый номер: 50:19:0000000:2818.
28) Здание. Площадь, м2: 56,3. Кадастровый номер: 50:19:0000000:13276.
29) Здание. Площадь, м2: 17,8. Кадастровый номер: 50:19:0000000:4770.
30) Здание. Площадь, м2: 17,2. Кадастровый номер: 50:19:0000000:6766.
31) Здание. Площадь, м2: 981,4. Кадастровый номер: 50:19:0050620:702.Сооружение, Вспомогательное, Высоковольтная линия ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,45 км. [#6135202#]
Riferimento: ZFKJ-T322272
Paese: RU
Città: Поречье
Indirizzo: д.1
Categoria: Commerciale
Tipo di annuncio: In vendita
Tipo di proprietà: Ufficio e spazio commerciale
Sottotipo proprietà: Spazio commerciale
Grandezza proprietà: 10.791
Num di livelli: 2
Contattaci
Altre valute